1. Männer 10/11
Mannschafts Statistik - VfL Lichtenrade
| Allgemein | |
|---|---|
| Bestrittene Spiele: | 19 |
| Siege: | 7 |
| Unentschieden: | 1 |
| Niederlagen: | 11 |
|
Höchster Sieg (Heim):
VfL Lichtenrade - Polizei SV II |
37-24 |
|
Höchste Niederlage (Heim):
VfL Lichtenrade - SG OSC-Schöneberg-Friedenau |
23-28 |
|
Höchster Sieg (Auswärts):
B S V 92 - VfL Lichtenrade |
25-36 |
|
Höchste Niederlage (Auswärts):
SG Hermsdorf-Waidmannslust - VfL Lichtenrade |
32-24 |
| Tore | |
|---|---|
| Erzielte Tore: | 530 |
| Ø Tore / Spiel: | 27.89 |
| Gegentore: | 527 |
| Ø Gegentore / Spiel: | 27.74 |
| Spiele ohne Gegentor: | 0 |
| Heim Statistik | |
|---|---|
| Anzahl Heimspiele in %: | 0.5 |
| Bestrittene Spiele: | 11 |
| Bestrittene Spiele: | 10 |
| Tore insgesamt: | 534 |
| Ø Tore / Spiel: | 53.4 |
| Erzielte Tore | 274 |
| Ø Tore / Spiel: | 27.4 |
| Gegentore | 260 |
| Ø Gegentore / Spiel: | 26 |
| Auswärts Statistik | |
|---|---|
| Anzahl Auswärtsspiele in %: | 0.5 |
| Bestrittene Spiele: | 11 |
| Bestrittene Spiele: | 9 |
| Tore insgesamt: | 523 |
| Ø Tore / Spiel: | 58.11 |
| Erzielte Tore | 256 |
| Ø Tore / Spiel: | 28.44 |
| Gegentore | 267 |
| Ø Gegentore / Spiel: | 29.67 |
| Tore pro Spieltag |